Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Proton 394778 5760629 42681026 377 4351 42784 5499
2 krully 165226 194998 5514071 302 259 12914 339
3 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
4 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
5 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
6 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
7 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
8 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
9 Olen.ka 276436 1045920 84998331 162 488 43315 4939
10 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
11 Zerber 133784 917035 7242970 155 642 7779 3241
12 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
13 Равон Мит 109915 199323 6603714 152 264 17757 437
14 Demonius War 97594 287562 6063418 150 454 16912 449
15 Shok2011 87941 50279 3115824 143 86 8667 49
16 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
17 -Verael- 112728 248695 11519014 134 231 16364 711
18 Архивариус 142196 731874 14334800 132 414 13165 1934
19 падший эльф 68333 146822 1353887 132 231 3235 298
20 Простивший Бога 76687 155394 2398587 130 235 4886 436
21 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
22 Spider-man 73332 360259 8730756 126 366 15453 913
23 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
24 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
25 Max499-83 134785 1454012 50490719 116 547 39534 5663
26 DIVINEGOD 151986 821653 22322866 114 607 19539 2471
27 FocusNick 78574 41390 836348 113 65 2332 50
28 fixdo 154203 1497513 31611291 112 788 25569 6302
29 ЭлЬфИйСкАя ЛеДи 85497 247123 7991163 112 313 16439 620
30 Влад 61436 133459 10741208 111 38 7404 46414
31 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
32 Мэгги 145901 519132 5344045 110 190 7850 1018
33 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
34 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
35 Pirate Station 120615 939144 21018774 109 990 36563 1810
36 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
37 Лицемер 66131 228757 546092 105 301 1542 398
38 Артур Пирожков 86809 655171 30876233 103 441 34315 3111
39 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
40 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
41 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
42 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
43 скайвокер 87399 602812 20711550 93 528 21385 1717
44 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
45 ПАРАдокс 119592 889469 14198282 92 763 26354 2199
46 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
47 --X-3M-- 88394 282819 16505820 92 182 23197 1194
48 Taures 108438 493769 14015176 92 386 21109 1902
49 Lyle 155688 1449269 57179095 92 542 49540 7440
50 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
51 M-1 46769 124298 796532 89 213 1797 100
52 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
53 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
54 Твой_сладкий_сон 56417 31156 645280 87 43 1904 49
55 Mefist0 135501 2131532 43014582 87 1035 31784 7606
56 WolanD 233355 1551101 65766307 87 678 44100 5666
57 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
58 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
59 spoker 218316 1248105 49255505 84 523 37374 4060
60 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
61 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
62 Samara 183253 1313878 232197911 80 399 136169 5611
63 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
64 Странница 132983 1195251 23972230 79 740 20471 4814
65 fartovyi 41260 104627 1589645 78 155 4543 49
66 novia 102378 1293020 10352757 78 497 10609 3202
67 LorD 1994 98072 627168 15925678 76 372 16356 1704
68 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
69 Леоник 47641 272497 2742918 74 416 6866 457
70 3M23 59797 27533 1229030 74 50 2408 61
71 Napalm Death 103452 488889 11450843 73 371 10845 2109
72 Drallex 98728 117610 2141862 73 93 3521 342
73 Sunny And Happy 51072 24417 451265 73 20 1143 101
74 Ух-Ух 59116 45835 2245832 72 38 5812 83
75 Мандромера 102495 2100567 69921446 71 863 33075 9480
76 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
77 daynin 71472 926950 28436234 71 563 26666 2565
78 LouisVutton 64875 1068706 6657421 71 632 6996 5551
79 Тигррр 58087 762730 23111442 70 707 29698 3078
80 DeM 777 34475 40268 1066265 68 25 2180 79
81 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
82 Mogulkan 127164 1170678 61111749 67 536 54963 4523
83 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
84 Dillah 75999 1638979 31984675 66 792 28860 6161
85 -Revenger- 76495 1496043 28935065 66 714 23144 6030
86 H U S K A R 32530 150118 2461284 65 213 4747 181
87 kestik 65697 738685 36368353 64 401 24470 3660
88 _VenDetta_ 33371 34970 2267927 64 61 6542 49
89 valgala 59726 135410 5071222 64 54 6750 631
90 ISILDUR19 120274 1796004 102155401 64 728 65881 9278
91 Старшой 63854 1431468 164979721 63 264 70345 6347
92 Nadenka 65385 473947 95074074 62 130 47339 1991
93 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
94 dedok3 45723 114513 2067135 62 154 5315 375
95 БАЙКАЛ 76946 2023885 40226140 61 735 32706 8612
96 Awful 50131 783346 43068793 61 739 45946 2162
97 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
98 Hedge 70125 1821526 146264044 60 577 83681 6943
99 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
100 М_а_ф_и_я 93891 473133 15090265 59 222 12503 3953



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru