Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
2 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
3 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
4 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
5 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
6 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
7 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
8 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
9 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
10 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
11 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
12 samsung 43455 7681688 585140083 14 2004 210748 40278
13 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
14 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
15 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
16 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
17 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
18 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
19 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
20 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
21 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
22 Proton 394778 5760629 42681026 377 4351 42784 5499
23 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
24 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
25 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
26 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
27 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
28 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
29 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
30 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
31 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
32 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
33 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
34 anton_nashi_36 121780 3762476 694820520 23 890 211978 22209
35 slava 11 229293 3742242 63813617 58 1101 39591 10657
36 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
37 sergei.gnenenko 50574 3619826 70254953 19 694 36577 22641
38 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
39 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
40 SVolk 122348 3474128 153861179 20 601 63238 22325
41 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
42 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
43 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
44 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
45 amalanin66 61015 3075542 91008659 17 1286 48638 12393
46 Лагрус 2671 3027995 61174770 1 1044 26373 24717
47 вездепролезу 26420 3009911 152365317 8 892 76247 29879
48 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
49 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
50 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
51 шурикелло 76438 2902590 102317600 17 576 40571 11100
52 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
53 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
54 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
55 Лютый_Боксер 59142 2754762 38834558 41 914 32860 10059
56 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
57 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
58 Урфин Джус 94635 2678946 132855346 34 425 61298 10787
59 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
60 Syaorana 60833 2630464 88872930 20 866 55940 13500
61 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
62 lordwart 84747 2490642 92591355 50 1332 53073 7893
63 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
64 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
65 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
66 A4TECH 124300 2380028 131038737 25 697 69778 10323
67 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
68 Ashha 603249 2369694 115476718 55 271 33882 23866
69 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
70 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
71 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363
72 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
73 динамо москва3 51067 2293881 64657786 14 650 43623 12174
74 -JOKER- 73671 2274041 35354589 42 1100 16851 9404
75 женежбек 77150 2252160 17429497 27 763 12468 6414
76 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
77 Любаша 159261 2174156 56126417 43 729 41169 14364
78 Mefist0 135501 2131532 43014582 87 1035 31784 7606
79 Мандромера 102495 2100567 69921446 71 863 33075 9480
80 МОНАХ245 106315 2080105 38117695 52 642 21811 6527
81 БАЙКАЛ 76946 2023885 40226140 61 735 32706 8612
82 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
83 монгрел 75040 1997937 80591513 27 674 61843 8145
84 Drakula 84177 1940919 116027522 33 804 66191 6260
85 Blood Seeker 20004 1905645 63742444 7 703 34815 10388
86 Rideamus 146489 1905317 148194849 53 611 80726 9869
87 -eremyrys- 41678 1892070 37295800 6 529 21740 10298
88 NicolBolas 47855 1885690 312113631 22 627 141634 10753
89 Миджихей 176432 1883631 68653033 47 403 43787 8418
90 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
91 Redok 78278 1829147 69804331 25 564 35267 11495
92 Hedge 70125 1821526 146264044 60 577 83681 6943
93 Lord Haart 152497 1801406 103620327 31 547 55694 16232
94 ISILDUR19 120274 1796004 102155401 64 728 65881 9278
95 Itharius 154048 1778323 31302019 56 535 27944 9388
96 Nekr 9104 1777916 90105295 2 614 57878 7151
97 лунтик 58854 1769048 53141625 19 494 31827 4927
98 NEWDay 39644 1751786 34331940 19 779 25600 4343
99 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
100 ПИСЕЦ ВСЕМ 88881 1744368 99555148 7 238 55799 6044



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru