Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 TESTER 0 0 843 0 0 6 999999
2 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
3 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
4 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
5 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
6 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
7 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
8 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
9 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
10 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
11 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
12 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
13 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
14 Влад 61436 133459 10741208 111 38 7404 46414
15 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
16 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
17 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
18 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
19 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
20 Example 178579 913439 259506769 40 177 90332 41324
21 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
22 samsung 43455 7681688 585140083 14 2004 210748 40278
23 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
24 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
25 Reprouve 3265 29917 2384175 4 30 5963 36149
26 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
27 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
28 Bear_sibe 145490 236219 10090260 10 26 2747 32898
29 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
30 вездепролезу 26420 3009911 152365317 8 892 76247 29879
31 Zveroboy 198840 1726884 342114532 23 277 106081 29464
32 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
33 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
34 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
35 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363
36 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
37 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
38 Lionor 1157 64556 11458599 2 27 5810 26142
39 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
40 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
41 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
42 Polubog 46001 1328371 82273877 17 474 34259 24858
43 Лагрус 2671 3027995 61174770 1 1044 26373 24717
44 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
45 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
46 Ashha 603249 2369694 115476718 55 271 33882 23866
47 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
48 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
49 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
50 sergei.gnenenko 50574 3619826 70254953 19 694 36577 22641
51 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
52 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22356
53 SVolk 122348 3474128 153861179 20 601 63238 22325
54 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
55 anton_nashi_36 121780 3762476 694820520 23 890 211978 22209
56 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
57 Вампирёныш 116928 1086701 165963609 5 120 53502 20348
58 Lord_Voldemort 13292 352231 21182340 7 98 12484 20011
59 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
60 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
61 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
62 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
63 radius 61072 1677526 154380785 6 293 56098 18556
64 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
65 GRUPHON 18584 620521 258847752 1 71 70650 17686
66 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
67 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
68 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
69 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
70 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
71 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
72 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
73 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
74 Lord Haart 152497 1801406 103620327 31 547 55694 16232
75 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
76 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
77 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
78 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
79 Любаша 159261 2174156 56126417 43 729 41169 14364
80 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
81 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
82 requin 24966 1660617 23535891 14 529 15551 13767
83 урс 164128 799269 82446584 33 145 50582 13743
84 Ridic 27305 98980 55199765 6 12 26444 13666
85 Syaorana 60833 2630464 88872930 20 866 55940 13500
86 Qsukver 111082 523946 48274092 14 133 45283 13423
87 Jack of Blades 3481 718161 82757650 2 60 33910 13172
88 _Ra.isa_ 96671 1076033 184130084 18 367 74884 12922
89 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
90 Багдан_1 15762 1138081 241507544 7 365 77831 12790
91 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
92 Артём_17 28441 1235511 64179558 24 376 54696 12507
93 amalanin66 61015 3075542 91008659 17 1286 48638 12393
94 K_M_S 84156 1635682 60844855 55 337 30027 12174
95 динамо москва3 51067 2293881 64657786 14 650 43623 12174
96 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
97 п.а.в.е.л1 24332 1688710 161263784 21 498 86229 11604
98 Redok 78278 1829147 69804331 25 564 35267 11495
99 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
100 Ловкий 77371 1179871 235972023 15 106 85283 11254



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru