Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 iceheart 49214 236217 4377016 32 121 6663 219
2 Bear_sibe 145490 236219 10090260 10 26 2747 32898
3 Example 178579 913439 259506769 40 177 90332 41324
4 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
5 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
6 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
7 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
8 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
9 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
10 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
11 Ловкий 77371 1179871 235972023 15 106 85283 11254
12 Ashha 603249 2369694 115476718 55 271 33882 23866
13 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
14 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22356
15 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
16 Влад 61436 133459 10741208 111 38 7404 46414
17 Lionor 1157 64556 11458599 2 27 5810 26142
18 Zveroboy 198840 1726884 342114532 23 277 106081 29464
19 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
20 NicolBolas 47855 1885690 312113631 22 627 141634 10753
21 anton_nashi_36 121780 3762476 694820520 23 890 211978 22209
22 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
23 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
24 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
25 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
26 GRUPHON 18584 620521 258847752 1 71 70650 17686
27 Багдан_1 15762 1138081 241507544 7 365 77831 12790
28 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
29 Ridic 27305 98980 55199765 6 12 26444 13666
30 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
31 Лисс 40616 834958 242201963 13 317 84424 7744
32 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
33 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
34 Вампирёныш 116928 1086701 165963609 5 120 53502 20348
35 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
36 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363
37 _Ra.isa_ 96671 1076033 184130084 18 367 74884 12922
38 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
39 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
40 radius 61072 1677526 154380785 6 293 56098 18556
41 Пабло 33506 572876 100812328 5 119 30066 10086
42 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
43 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
44 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
45 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
46 карасик 10587 156943 23445539 2 45 10409 2976
47 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
48 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
49 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
50 xDOOMx 41983 625724 116616338 36 145 48131 6601
51 Kauvi Wintery 117482 566229 18775875 15 70 6640 7635
52 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
53 Sindicat 0 307425 141075262 0 155 50839 11009
54 Khatoo 27714 935200 347893903 26 142 134313 3392
55 samsung 43455 7681688 585140083 14 2004 210748 40278
56 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
57 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
58 s p i k e 36338 888626 81360633 11 207 33770 10193
59 Святой Отец. 105577 288349 53963030 17 89 20596 5519
60 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
61 Старшой 63854 1431468 164979721 63 264 70345 6347
62 ронор 26277 1271417 194997855 24 382 84437 8630
63 Урфин Джус 94635 2678946 132855346 34 425 61298 10787
64 Djihar 38905 1120075 298352115 17 339 125570 4822
65 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
66 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
67 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
68 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
69 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
70 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
71 SVolk 122348 3474128 153861179 20 601 63238 22325
72 димон с 11865 800329 206933262 17 204 87220 6584
73 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
74 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
75 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
76 _furia_ 38522 1089872 250201459 12 360 103554 10836
77 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
78 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
79 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
80 Maxaar2 27120 989640 162154796 25 261 83103 3672
81 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
82 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
83 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
84 Отверженный 36611 939251 156914110 32 352 70935 3516
85 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
86 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
87 Святой Черт 11488 522555 197942827 7 89 95450 2835
88 Angel from Hell 120012 1280378 178958063 41 315 71537 4603
89 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
90 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
91 Hedge 70125 1821526 146264044 60 577 83681 6943
92 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
93 НевкусныйБяк 2364 1122485 136052633 1 256 63961 8492
94 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
95 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
96 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
97 M_O_H_C_T_P 28143 1361924 132936041 16 591 59852 5917
98 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
99 Буцко 0 438783 101766853 0 67 45192 2715
100 Jack of Blades 3481 718161 82757650 2 60 33910 13172



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru