Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
2 anton_nashi_36 121780 3762476 694820520 23 890 211978 22209
3 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
4 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
5 samsung 43455 7681688 585140083 14 2004 210748 40278
6 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
7 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
8 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
9 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
10 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
11 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
12 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
13 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
14 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
15 Khatoo 27714 935200 347893903 26 142 134313 3392
16 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
17 Zveroboy 198840 1726884 342114532 23 277 106081 29464
18 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
19 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
20 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
21 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
22 NicolBolas 47855 1885690 312113631 22 627 141634 10753
23 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
24 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
25 Djihar 38905 1120075 298352115 17 339 125570 4822
26 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
27 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
28 Example 178579 913439 259506769 40 177 90332 41324
29 GRUPHON 18584 620521 258847752 1 71 70650 17686
30 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
31 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
32 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
33 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
34 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
35 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
36 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
37 _furia_ 38522 1089872 250201459 12 360 103554 10836
38 Лисс 40616 834958 242201963 13 317 84424 7744
39 Багдан_1 15762 1138081 241507544 7 365 77831 12790
40 Ловкий 77371 1179871 235972023 15 106 85283 11254
41 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
42 Samara 183253 1313878 232197911 80 399 136169 5611
43 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363
44 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
45 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
46 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
47 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
48 димон с 11865 800329 206933262 17 204 87220 6584
49 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
50 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
51 Бравадос 92258 1503350 200229697 32 273 97025 11012
52 Святой Черт 11488 522555 197942827 7 89 95450 2835
53 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
54 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
55 ронор 26277 1271417 194997855 24 382 84437 8630
56 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
57 Turbo21R 6177 850767 188298491 2 370 116128 5928
58 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
59 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
60 _Ra.isa_ 96671 1076033 184130084 18 367 74884 12922
61 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
62 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
63 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
64 Angel from Hell 120012 1280378 178958063 41 315 71537 4603
65 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
66 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
67 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 870 397275 173755909 0 100 101399 4684
68 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
69 Вампирёныш 116928 1086701 165963609 5 120 53502 20348
70 Старшой 63854 1431468 164979721 63 264 70345 6347
71 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
72 Maxaar2 27120 989640 162154796 25 261 83103 3672
73 п.а.в.е.л1 24332 1688710 161263784 21 498 86229 11604
74 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
75 Гн_Уэф 19677 548699 157467825 3 188 87293 7387
76 Отверженный 36611 939251 156914110 32 352 70935 3516
77 radius 61072 1677526 154380785 6 293 56098 18556
78 SVolk 122348 3474128 153861179 20 601 63238 22325
79 вездепролезу 26420 3009911 152365317 8 892 76247 29879
80 san08 60640 776402 149620185 38 123 74202 2769
81 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
82 Rideamus 146489 1905317 148194849 53 611 80726 9869
83 Hedge 70125 1821526 146264044 60 577 83681 6943
84 Sindicat 0 307425 141075262 0 155 50839 11009
85 GOPATOK 7230 525597 138946338 4 76 88607 2060
86 Ирина 57174 1354609 136513130 18 375 68377 5664
87 НевкусныйБяк 2364 1122485 136052633 1 256 63961 8492
88 ласка 24030 892944 134961387 9 506 76939 6577
89 M_O_H_C_T_P 28143 1361924 132936041 16 591 59852 5917
90 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
91 Урфин Джус 94635 2678946 132855346 34 425 61298 10787
92 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
93 A4TECH 124300 2380028 131038737 25 697 69778 10323
94 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
95 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
96 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
97 Gector. 30906 923713 123038419 26 162 55165 4328
98 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
99 Dmitriy 13666 1943 946835 118824819 1 207 75514 4006
100 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru