Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1071652 13363133 258402082 208 1804 109033 103115
2 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
3 BahuS 912003 12313639 490841892 158 3265 138863 76562
4 Stridden 750825 7335037 336575316 89 1550 100879 49364
5 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
6 Ashha 603249 2369694 115476718 55 271 33882 23866
7 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
8 _Idzanami_ 569874 4405785 273281458 110 640 85274 46897
9 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
10 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
11 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
12 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
13 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
14 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
15 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
16 Sergejv_78 401897 9734268 305055844 80 1375 103671 54040
17 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
18 Proton 394778 5760629 42681026 377 4351 42784 5499
19 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
20 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
21 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
22 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
23 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
24 Вкусняшечка 310850 2731213 214853605 127 1079 71543 25548
25 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
26 Olen.ka 276436 1045920 84998331 162 488 43315 4939
27 kikoz 269989 2794561 184774245 98 595 78083 22271
28 IgorEp 269556 8879767 167103804 84 2588 78737 43666
29 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
30 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
31 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
32 WolanD 233355 1551101 65766307 87 678 44100 5666
33 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
34 Manticore 231774 2717640 211286110 90 713 92845 17221
35 slava 11 229293 3742242 63813617 58 1101 39591 10657
36 belyjj 226918 3480960 219698470 124 1125 90207 19875
37 spoker 218316 1248105 49255505 84 523 37374 4060
38 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
39 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
40 Zveroboy 198840 1726884 342114532 23 277 106081 29464
41 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
42 Samara 183253 1313878 232197911 80 399 136169 5611
43 Example 178579 913439 259506769 40 177 90332 41324
44 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
45 Миджихей 176432 1883631 68653033 47 403 43787 8418
46 Бармалеич 175898 1124982 89346436 57 401 51695 3143
47 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
48 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
49 krully 165226 194998 5514071 302 259 12914 339
50 урс 164128 799269 82446584 33 145 50582 13743
51 Любаша 159261 2174156 56126417 43 729 41169 14364
52 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
53 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
54 Lyle 155688 1449269 57179095 92 542 49540 7440
55 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
56 fixdo 154203 1497513 31611291 112 788 25569 6302
57 Itharius 154048 1778323 31302019 56 535 27944 9388
58 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
59 Lord Haart 152497 1801406 103620327 31 547 55694 16232
60 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
61 DIVINEGOD 151986 821653 22322866 114 607 19539 2471
62 Rideamus 146489 1905317 148194849 53 611 80726 9869
63 Мэгги 145901 519132 5344045 110 190 7850 1018
64 Bear_sibe 145490 236219 10090260 10 26 2747 32898
65 Архивариус 142196 731874 14334800 132 414 13165 1934
66 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
67 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
68 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
69 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363
70 Mefist0 135501 2131532 43014582 87 1035 31784 7606
71 Max499-83 134785 1454012 50490719 116 547 39534 5663
72 Zerber 133784 917035 7242970 155 642 7779 3241
73 Странница 132983 1195251 23972230 79 740 20471 4814
74 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
75 Mogulkan 127164 1170678 61111749 67 536 54963 4523
76 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
77 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
78 A4TECH 124300 2380028 131038737 25 697 69778 10323
79 SVolk 122348 3474128 153861179 20 601 63238 22325
80 anton_nashi_36 121780 3762476 694820520 23 890 211978 22209
81 Другой 121123 1388866 76827544 44 459 47039 5716
82 Pirate Station 120615 939144 21018774 109 990 36563 1810
83 ISILDUR19 120274 1796004 102155401 64 728 65881 9278
84 Angel from Hell 120012 1280378 178958063 41 315 71537 4603
85 ПАРАдокс 119592 889469 14198282 92 763 26354 2199
86 Kauvi Wintery 117482 566229 18775875 15 70 6640 7635
87 Вампирёныш 116928 1086701 165963609 5 120 53502 20348
88 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
89 Уран73 115069 1678556 65890286 43 644 38005 6806
90 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
91 bezumnik 113874 891243 20977928 56 531 18744 2562
92 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
93 -Verael- 112728 248695 11519014 134 231 16364 711
94 Qsukver 111082 523946 48274092 14 133 45283 13423
95 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
96 Равон Мит 109915 199323 6603714 152 264 17757 437
97 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
98 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
99 Taures 108438 493769 14015176 92 386 21109 1902
100 Масимка 107253 1134790 78905527 41 533 39798 4584



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru